Product code | Size | TYPE/FORM |
6000000473 | 100 x 16 mm ZR P40 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000474 | 100 x 16 mm ZR P60 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000475 | 100 x 16 mm ZR P80 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000476 | 100 x 16 mm ZR P100 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000477 | 100 x 16 mm ZR P120 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000478 | 115 x 22 mm ZR P40 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000479 | 115 x 22 mm ZR P60 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000480 | 115 x 22 mm ZR P80 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000481 | 115 x 22 mm ZR P100 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000482 | 115 x 22 mm ZR P120 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000653 | 125 x 22 mm ZR P40 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000654 | 125 x 22 mm ZR P60 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000560 | 125 x 22 mm ZR P80 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
xxxxxxxxxxx | 125 x 22 mm ZR P100 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
xxxxxxxxxxx | 125 x 22 mm ZR P120 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000483 | 180 x 22 mm ZR P40 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000484 | 180 x 22 mm ZR P60 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000485 | 180 x 22 mm ZR P80 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000486 | 180 x 22 mm ZR P100 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
6000000487 | 180 x 22 mm ZR P120 | ZR Flap Disc – Conical, Type 29 |
#
Zirconium Flap Discs
Features
Flap discs for professional use
Zirconia grain coated backing suitable for steel, stainless steel, high-alloys
Grinding and finishing of welds, deburring, rust removal and snagging
High removal rate